Campeonato de Mallorca Escolar 2012
CategorÃa Sub 14 /16
Emparejamientos Ronda 6
| T. | Núm. | Nom | Elo | Pts. | Resultat | Pts. | Nom | Elo | Núm. |
| 1 | 5 | Moreno Iglesias Joan | 1689 | 4 | 5 | Sanchez Garcia Julio | 2108 | 1 | |
| 2 | 2 | Shen Yue | 2077 | 4 | 4 | Asensio Ramos Enrique Fernando | 1880 | 4 | |
| 3 | 3 | Ponce Cano Adrian | 1946 | 3 | 3 | Masso Catala Joan | 1628 | 7 | |
| 4 | 6 | Alomar Cladera Guillem | 1636 | 3 | 3 | Zanoguera Pujol Catalina | 0 | 22 | |
| 5 | 10 | Masso Catala Antoni | 1293 | 3 | 3 | Sanchez Garcia Alberto | 1542 | 9 | |
| 6 | 12 | Huguet Calafell Miguel | 0 | 2½ | 2½ | Barea Marin Noelia | 1556 | 8 | |
| 7 | 18 | Soler Vera Sergio | 0 | 2 | 2½ | Rubert Alfonso Victor | 0 | 15 | |
| 8 | 14 | Muntaner Gonzalez Joan | 0 | 1½ | 2 | Martinez Camps Jesús | 0 | 13 | |
| 9 | 19 | Sureda Moreno Aaron | 0 | 1 | 2 | Toneguzzo Chacon Santiago | 0 | 20 | |
| 10 | 17 | Santandreu Tost Josep | 0 | ½ | 1 | Cadavieco Pisano Miguel Angel | 0 | 11 | |
| 11 | 16 | Sanchez Uribe Natalia | 0 | 2 | 0 | Sense emparellar | |||
| 12 | 21 | Vargas Alfaro Pilar | 0 | 1 | 0 | Sense emparellar |
Clasificación tras la Ronda 5
| Ordre | Nom | FED | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Sanchez Garcia Julio | ESP | 2108 | La Balanguera | 5 | 14 | 16,5 | 16,5 |
| 2 | Shen Yue | ESP | 2077 | La Balanguera | 4 | 14,5 | 16,5 | 11,5 |
| 3 | Asensio Ramos Enrique Fernando | ESP | 1880 | Megaescacs Àgora | 4 | 14 | 16,5 | 11,5 |
| 4 | Moreno Iglesias Joan | ESP | 1689 | Andratx | 4 | 13 | 15 | 11 |
| 5 | Ponce Cano Adrian | ESP | 1946 | La Balanguera | 3 | 14,5 | 16 | 7 |
| 6 | Masso Catala Joan | ESP | 1628 | Megaescacs Àgora | 3 | 13,5 | 15,5 | 7,5 |
| 7 | Alomar Cladera Guillem | ESP | 1636 | Ibull | 3 | 13 | 13,5 | 4,5 |
| 8 | Masso Catala Antoni | ESP | 1293 | Megaescacs Àgora | 3 | 11,5 | 12 | 5 |
| 9 | Sanchez Garcia Alberto | ESP | 1542 | La Balanguera | 3 | 11 | 13 | 6 |
| 10 | Zanoguera Pujol Catalina | ESP | 0 | Andratx | 3 | 11 | 12 | 5 |
| 11 | Rubert Alfonso Victor | ESP | 0 | Llucmajorescacs | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 4,25 |
| 12 | Barea Marin Noelia | ESP | 1556 | La Balanguera | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 3,75 |
| 13 | Huguet Calafell Miguel | ESP | 0 | La Balanguera | 2,5 | 11,5 | 12 | 2,75 |
| 14 | Sanchez Uribe Natalia | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 11 | 11,5 | 1,5 |
| 15 | Toneguzzo Chacon Santiago | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 10 | 10,5 | 2 |
| 16 | Martinez Camps Jesús | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 10 | 10,5 | 1,5 |
| 17 | Soler Vera Sergio | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2 | 9 | 9,5 | 2,5 |
| 18 | Muntaner Gonzalez Joan | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 1,5 | 8,5 | 9 | 1,25 |
| 19 | Cadavieco Pisano Miguel Angel | ESP | 0 | San Cayetano | 1 | 10,5 | 12,5 | 2 |
| 20 | Vargas Alfaro Pilar | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1 | 9 | 9,5 | 0,5 |
| 21 | Sureda Moreno Aaron | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1 | 8,5 | 9 | 0,5 |
| 22 | Santandreu Tost Josep | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 0,5 | 9 | 10 | 0,75 |
CategorÃa Sub 12
Clasificación tras la Ronda 4
| Ordre | Nom | FED | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Jimenez Vado Yvan | ESP | 1718 | La Balanguera | 4 | 10 | 5 | 10 |
| 2 | Ponce Cano Carmen | ESP | 1294 | La Balanguera | 4 | 9 | 5 | 9 |
| 3 | Roig Serralta Nadal | ESP | 1666 | Maria de la Salut | 3,5 | 8,5 | 4 | 6,75 |
| Llado Tomas Miquel | ESP | 1492 | Campos | 3,5 | 8,5 | 4 | 6,75 | |
| 5 | Verdejo RodrÃguez Manuel | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 9,5 | 4 | 5,5 |
| 6 | Palou De Comasema Pou Antonio | ESP | 1369 | Mallorca Isolani | 3 | 9 | 4 | 5 |
| Jimenez Anders Valentin | ESP | 0 | Maria de la Salut | 3 | 9 | 4 | 5 | |
| Liras Ripoll Josep | ESP | 0 | Unió-Marratxà | 3 | 9 | 4 | 5 | |
| 9 | Oliver Bibikov Bartolome | ESP | 0 | San Cayetano | 3 | 8,5 | 4 | 5 |
| 10 | Moya Gual De Torrella Loren | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 11 | Mesquida Lanas Jaume | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 7,5 | 4 | 5,5 |
| 12 | Turcu Darin | ESP | 0 | Sa Pobla | 3 | 5,5 | 2,5 | 4,5 |
| 13 | Abdelkadeer Garstka Adam | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 13 | 7 | 5 |
| 14 | Boltes Tardito Joan Manel | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 10 | 6 | 3,5 |
| 15 | Pons Fresneda Jaume | ESP | 0 | Andratx | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 16 | Lopez Lopez Xisco | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 17 | Celia Verdera Pau Antoni | ESP | 0 | Santa Monica | 2 | 9 | 4 | 3 |
| 18 | Estevan Kozyreva Vladislav | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 8,5 | 5 | 2,5 |
| 19 | Rotger Llasera Micky | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 20 | Horrach Garau Guillem | ESP | 0 | Campos | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Villegas Garcia Ruben | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 22 | Benito Hernandez Alexei | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 7,5 | 4 | 2,5 |
| 23 | Cruellas Grabelainger Lucas | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 7,5 | 4 | 1 |
| 24 | Bujosa Mas Miquel | ESP | 0 | Campos | 2 | 7,5 | 3,5 | 2,5 |
| 25 | Bergas Consuegra Marc | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Cobo Juan Diego Pablo | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 27 | Fortes Dominguez Odilo | ESP | 0 | Andratx | 2 | 6,5 | 3,5 | 2,5 |
| 28 | Socias de Dios Jose Antonio | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 6,5 | 3 | 2,5 |
| 29 | Serra de Gayeta Johnson Javier | ESP | 0 | San Cayetano | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 1,75 |
| 30 | Fazilleau Bertrand Geoffray | ESP | 0 | Andratx | 1,5 | 6 | 3 | 2,25 |
| 31 | Gonzalez Granados Santiago | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 32 | Marzo Soto Adrian | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 10 | 5 | 1,5 |
| 33 | Beltran Genoves Manuel | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 34 | Orell Ricardo Alberich | ESP | 0 | Santa Monica | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 35 | Martinez Cifre Pere | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 1 | 7,5 | 4 | 0 |
| 36 | Merchan de la Cruz Pablo | ESP | 0 | Infante don Felipe | 1 | 7,5 | 3,5 | 0 |
| 37 | Mayero Montgomery Santiago | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | Munar RodrÃguez de Colmenares Jaime | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 1 | 6,5 | 4 | 0,5 |
| 39 | Moya Puigcercos Javier | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 1 | 6,5 | 3,5 | 1,5 |
| 40 | Mosquera Schwarz Samuel | ESP | 0 | Coll d’en rebassa | 0,5 | 7 | 3,5 | 0,75 |
| 41 | Grignola Vidal Lorenzo | ESP | 0 | Coll d’en rebassa | 0,5 | 6,5 | 3 | 0,75 |
| 42 | Monjo Andreu Mateu | ESP | 0 | La Balanguera | 0,5 | 5 | 2,5 | 0,5 |
| 43 | Reyes Gutierrez Marcos | ESP | 0 | Dimonis d’Algaida | 0 | 5 | 2 | 0 |
CategorÃa Sub 10
Clasificación tras la Ronda 4
| Ordre | Nom | FED | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Alcaraz Palomares Asensio | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 4 | 12 | 6 | 12 |
| 2 | Masso Catala Marina | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 4 | 10,5 | 5,5 | 10,5 |
| 3 | Asensio Ramos Diego | ESP | 1558 | Megaescacs Àgora | 4 | 9 | 4,5 | 11 |
| 4 | Castillo Dvornikov Felipe | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 4 | 8,5 | 4,5 | 8,5 |
| 5 | Vives Morey Pere Joan | ESP | 0 | Maria de la Salut | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | Binimelis Chemiakina Jaime | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 4 | 6,5 | 3 | 6,5 |
| 7 | Vazquez Puigserver Tomeu | ESP | 0 | Santa Monica | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 6,75 |
| 8 | Fernandez Rodriguez Sara | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 10,5 | 4,5 | 6,5 |
| 9 | Celia Verdera Bernat | ESP | 0 | Santa Monica | 3 | 10 | 5 | 6 |
| Jimenez Vado Tristan | ESP | 0 | La Balanguera | 3 | 10 | 5 | 6 | |
| 11 | Garcia Astorga Ramon | ESP | 0 | Andratx | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 12 | Cisneros Serra Javier | ESP | 0 | La Balanguera | 3 | 9,5 | 4,5 | 6 |
| 13 | Calafat Verd Miquel | ESP | 0 | La Balanguera | 3 | 9,5 | 4,5 | 5,5 |
| 14 | Serna Pons Marc | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 9 | 4,5 | 6 |
| 15 | Luquin Fajardo Aimar | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 16 | Homar Garcia Guillermo | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 17 | Ferrer Baluta Arthur | ESP | 0 | Santa Monica | 3 | 8,5 | 4 | 5 |
| 18 | Toneguzzo Chacon Renata | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 3 | 8,5 | 3,5 | 4,5 |
| 19 | Barranco Tejedor Alejandro | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 8 | 4 | 5 |
| Rizo Cristian | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 3 | 8 | 4 | 5 | |
| 21 | Carulla Gonzalez Sergi | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 22 | Storti Bordoy Sergi | ESP | 0 | Maria de la Salut | 3 | 7,5 | 4 | 6,5 |
| 23 | Carulla Gonzalez Pau | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 24 | Garcia Adell Ivan | ESP | 0 | San Cayetano | 3 | 7 | 3,5 | 4,5 |
| 25 | Gonzalez Chicano Marcos | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 26 | Liendo Sebastian | ESP | 0 | La Balanguera | 2,5 | 11 | 5 | 6,25 |
| 27 | Rubert Alfonso Susana | ESP | 0 | Llucmajorescacs | 2,5 | 11 | 5 | 5,75 |
| 28 | Corda Ghazazian Jano Uriei | ESP | 0 | Coll d’en Rebassa | 2,5 | 8 | 4 | 3,75 |
| 29 | Cisneros Serra Jaume | ESP | 0 | La Balanguera | 2,5 | 7,5 | 3,5 | 3,25 |
| 30 | Sampol Juan Joan | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2,5 | 7 | 3,5 | 4,25 |
| 31 | Bellerin Noemi | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2,5 | 7 | 3 | 3,75 |
| Bernard Riera Jaume | ESP | 0 | Andratx | 2,5 | 7 | 3 | 3,75 | |
| 33 | Socias Monserrat Pau | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2,5 | 7 | 3 | 3,25 |
| 34 | Charrar Jbilou Ismael | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 2,5 | 6,5 | 3 | 3,25 |
| 35 | Martinez Morell Pep | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 2 | 12 | 6 | 5 |
| 36 | Colom Moll Biel | ESP | 0 | Santa Monica | 2 | 11 | 5,5 | 4 |
| 37 | Beltran Genoves Pablo | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 10 | 5 | 3 |
| 38 | Aquino Ian Marco | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2 | 9 | 5 | 3 |
| Mackowiak Adam | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 9 | 5 | 3 | |
| Perez Obrador David | ESP | 0 | Infante don Felipe | 2 | 9 | 5 | 3 | |
| 41 | Amengual Coca Joan | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 42 | Martinez Sanchez Sara | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 8,5 | 4,5 | 3,5 |
| 43 | Ventura Gamundi Miquel | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2 | 8,5 | 4,5 | 3 |
| 44 | Fernandez Rodriguez Miguel | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2 | 8,5 | 4,5 | 2,5 |
| Umbert Salvanes Tomeu | ESP | 0 | Andratx | 2 | 8,5 | 4,5 | 2,5 | |
| 46 | Vidal Llabres Daniel | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Ivars Rodriguez Ferran | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| 48 | Ferrer Agius Rodrigo | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 49 | Arrizabalaga Vega-Arango Paloma | ESP | 0 | San Cayetano | 2 | 7,5 | 4 | 1,5 |
| 50 | Da Rocha Paris-Picornell Abel | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 7,5 | 3,5 | 2 |
| 51 | Moya Lluch Joan | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 52 | Altarriba Sampedro Lida | ESP | 0 | CÃrculo Sollerense | 2 | 7 | 2,5 | 2 |
| 53 | Dengra Femenia Tomas | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 6,5 | 3 | 2 |
| Ripoll Comas Fernando | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 6,5 | 3 | 2 | |
| 55 | Bernat Sedano Ferran | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 6,5 | 3 | 1,5 |
| Ortiz Clar Pau | ESP | 0 | Infante don Felipe | 2 | 6,5 | 3 | 1,5 | |
| 57 | Garcia Santandreu Joan Marc | ESP | 0 | La Balanguera | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 58 | Bartel Vives Ingrid | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 59 | Fernandez Roig Moises | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 2 | 4,5 | 2 | 2,5 |
| 60 | Carchi Macas Fernando | ESP | 0 | Andratx | 2 | 4,5 | 2 | 2 |
| 61 | Gonzalez-Duarte del Castillo Carla | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1,5 | 10,5 | 5 | 3,25 |
| 62 | Mateu Borrero Miquel Angel | ESP | 0 | Inca | 1,5 | 10,5 | 5 | 2,75 |
| 63 | Garcia Perez Antoni | ESP | 0 | Inca | 1,5 | 9 | 5,5 | 1,75 |
| 64 | Ramis Pujadas Aina Emilia | ESP | 0 | San Cayetano | 1,5 | 9 | 5 | 2,25 |
| 65 | Ferrer Baluta Fernando | ESP | 0 | Santa Monica | 1,5 | 9 | 4,5 | 3,25 |
| 66 | Treserras Merino Aurora | ESP | 0 | Infante don Felipe | 1,5 | 8,5 | 4 | 2,5 |
| Treserras Merino Nicolas | ESP | 0 | Infante don Felipe | 1,5 | 8,5 | 4 | 2,5 | |
| 68 | Sanchez Uribe Lucia | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1,5 | 8 | 4 | 1,75 |
| 69 | Gelabert Bencomo Antonio | ESP | 0 | Infante don Felipe | 1,5 | 7,5 | 3,5 | 1,5 |
| 70 | Garcia Sanchez Ivan | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1,5 | 7 | 3,5 | 0,75 |
| 71 | Villalonga Pons Joan | ESP | 0 | Santa Monica | 1,5 | 4,5 | 2 | 1,5 |
| 72 | Morey Estelrich Antoni | ESP | 0 | Aula Balear | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 73 | Amer Borras Gabriel | ESP | 0 | Inca | 1 | 9,5 | 5,5 | 1 |
| 74 | Moya Lluch Marc | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 9,5 | 4,5 | 2 |
| 75 | Gestoso Fortuny Albert | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 76 | Fazilleau Bertrand Nolwenn | ESP | 0 | Andratx | 1 | 8,5 | 4,5 | 1 |
| 77 | Palou De Comasema Pou Concha | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 1 | 8,5 | 4,5 | 0 |
| 78 | Tendero Gomez Paula | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 1 | 8,5 | 4 | 1,5 |
| 79 | Vazquez Aguado Fernando | ESP | 0 | Santa Monica | 1 | 8,5 | 4 | 0,5 |
| Miro Gamundi Luis | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 1 | 8,5 | 4 | 0,5 | |
| 81 | Corullon Barcelo Guillem | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 82 | Palou Aguilo Sebastia | ESP | 0 | Inca | 1 | 7,5 | 4 | 0,5 |
| 83 | Ferrer Martorell Sebastian | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 84 | Virlan Juncal Brais | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1 | 7 | 3,5 | 1 |
| 85 | Perez-Solorzano Rodrigo | ESP | 0 | San Cayetano | 1 | 6,5 | 4 | 0 |
| 86 | Lopez Almeida Belen | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 87 | Fazilleau Bertrand Noelia | ESP | 0 | Andratx | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 88 | Ripoll Dominguez Bartolome | ESP | 0 | La Balanguera | 1 | 6 | 2,5 | 1 |
| 89 | Quintana Mallaboleva Nerea | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 1 | 5,5 | 3 | 0 |
| 90 | Merchan de la Cruz Laura | ESP | 0 | Infante don Felipe | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 91 | Mosquera Schwarz Jeremias | ESP | 0 | Coll d’en Rebassa | 0,5 | 7 | 3,5 | 0,75 |
| 92 | Alzamora Vaquer Gabriel | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 0,5 | 7 | 3,5 | 0,5 |
| 93 | Sebastian Rodriguez Petra | ESP | 0 | Infante don Felipe | 0,5 | 5 | 2,5 | 0,5 |
| 94 | Gojlia Once Navprret | ESP | 0 | La Balanguera | 0 | 7 | 3,5 | 0 |
| 95 | Villalonga Castillo Francisco | ESP | 0 | La Balanguera | 0 | 6,5 | 2,5 | 0 |
| 96 | Amengual Adrover Tomeu | ESP | 0 | Megaescacs Àgora | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 97 | Vidal Luque Joan Andreu | ESP | 0 | Santa Monica | 0 | 6 | 2,5 | 0 |
| 98 | Caparros Miralles Andres | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 0 | 5 | 2 | 0 |
| T. | Núm. | Nom | Elo | Pts. | Resultat | Pts. | Nom | Elo | Núm. |
| 1 | 5 | Moreno Iglesias Joan | 1689 | 4 | 5 | Sanchez Garcia Julio | 2108 | 1 | |
| 2 | 2 | Shen Yue | 2077 | 4 | 4 | Asensio Ramos Enrique Fernando | 1880 | 4 | |
| 3 | 3 | Ponce Cano Adrian | 1946 | 3 | 3 | Masso Catala Joan | 1628 | 7 | |
| 4 | 6 | Alomar Cladera Guillem | 1636 | 3 | 3 | Zanoguera Pujol Catalina | 0 | 22 | |
| 5 | 10 | Masso Catala Antoni | 1293 | 3 | 3 | Sanchez Garcia Alberto | 1542 | 9 | |
| 6 | 12 | Huguet Calafell Miguel | 0 | 2½ | 2½ | Barea Marin Noelia | 1556 | 8 | |
| 7 | 18 | Soler Vera Sergio | 0 | 2 | 2½ | Rubert Alfonso Victor | 0 | 15 | |
| 8 | 14 | Muntaner Gonzalez Joan | 0 | 1½ | 2 | Martinez Camps Jesús | 0 | 13 | |
| 9 | 19 | Sureda Moreno Aaron | 0 | 1 | 2 | Toneguzzo Chacon Santiago | 0 | 20 | |
| 10 | 17 | Santandreu Tost Josep | 0 | ½ | 1 | Cadavieco Pisano Miguel Angel | 0 | 11 | |
| 11 | 16 | Sanchez Uribe Natalia | 0 | 2 | 0 | Sense emparellar | |||
| 12 | 21 | Vargas Alfaro Pilar | 0 | 1 | 0 | Sense emparellar |
Campeonato de Mallorca Escolar 2012
CategorÃa Sub 14 / 16
Emparejamientos Ronda 5
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | Sanchez Garcia Julio | 2108 | 4 | 3 | Ponce Cano Adrian | 1946 | 3 | |
| 2 | 7 | Masso Catala Joan | 1628 | 3 | 3 | Asensio Ramos Enrique Fernando | 1880 | 4 | |
| 3 | 5 | Moreno Iglesias Joan | 1689 | 3 | 3 | Alomar Cladera Guillem | 1636 | 6 | |
| 4 | 8 | Barea Marin Noelia | 1556 | 2½ | 3 | Shen Yue | 2077 | 2 | |
| 5 | 9 | Sanchez Garcia Alberto | 1542 | 2 | 2 | Soler Vera Sergio | 0 | 18 | |
| 6 | 20 | Toneguzzo Chacon Santiago | 0 | 2 | 2 | Masso Catala Antoni | 1293 | 10 | |
| 7 | 22 | Zanoguera Pujol Catalina | 0 | 2 | 2 | Sanchez Uribe Natalia | 0 | 16 | |
| 8 | 11 | Cadavieco Pisano Miguel Angel | 0 | 1 | 1½ | Huguet Calafell Miguel | 0 | 12 | |
| 9 | 15 | Rubert Alfonso Victor | 0 | 1½ | 1 | Sureda Moreno Aaron | 0 | 19 | |
| 10 | 13 | Martinez Camps Jesús | 0 | 1 | 1 | Vargas Alfaro Pilar | 0 | 21 | |
| 11 | 17 | Santandreu Tost Josep | 0 | 0 | 1 | Muntaner Gonzalez Joan | 0 | 14 |
Resultados Ronda 4
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 2 | Shen Yue | 2077 | 3 | 0 – 1 | 3 | Sanchez Garcia Julio | 2108 | 1 |
| 2 | 4 | Asensio Ramos Enrique Fernando | 1880 | 2 | 1 – 0 | 3 | Ponce Cano Adrian | 1946 | 3 |
| 3 | 22 | Zanoguera Pujol Catalina | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Moreno Iglesias Joan | 1689 | 5 |
| 4 | 6 | Alomar Cladera Guillem | 1636 | 2 | 1 – 0 | 2 | Sanchez Garcia Alberto | 1542 | 9 |
| 5 | 10 | Masso Catala Antoni | 1293 | 2 | 0 – 1 | 2 | Masso Catala Joan | 1628 | 7 |
| 6 | 16 | Sanchez Uribe Natalia | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cadavieco Pisano Miguel Angel | 0 | 11 |
| 7 | 12 | Huguet Calafell Miguel | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Rubert Alfonso Victor | 0 | 15 |
| 8 | 18 | Soler Vera Sergio | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Martinez Camps Jesús | 0 | 13 |
| 9 | 20 | Toneguzzo Chacon Santiago | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Muntaner Gonzalez Joan | 0 | 14 |
| 10 | 19 | Sureda Moreno Aaron | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Santandreu Tost Josep | 0 | 17 |
| 11 | 21 | Vargas Alfaro Pilar | 0 | 0 | 1 | bye | |||
| 12 | 8 | Barea Marin Noelia | 1556 | 2 | ½ | sin emparejar |
Campeonato de Mallorca Escolar 2012
Clasificación Final
| Ordre | Nom | FED | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Pascual Kozachkov Mijail | ESP | 0 | Megaescacs | 7 | 41,5 | 38 | 39,3 |
| 2 | Morey Estelrich Antoni | ESP | 0 | Aula Balear | 6 | 41 | 37,5 | 29 |
| 3 | Ferrer Agius Rodrigo | ESP | 0 | La Balanguera | 6 | 39 | 35,5 | 26,5 |
| 4 | Garcia Adell Ivan | ESP | 0 | San Cayetano | 6 | 35,5 | 32,5 | 27,5 |
| 5 | Jiménez Vado Tristan | ESP | 0 | La Balanguera | 5,5 | 40 | 37 | 24,8 |
| 6 | Gojlia Once Navpreet Estuardo | ESP | 0 | La Balanguera | 5,5 | 33,5 | 32,5 | 19,8 |
| 7 | Ventura Gamundà Miquel | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 5,5 | 30,5 | 29 | 18,8 |
| 8 | Rubert Alfonso Susana | ESP | 0 | Llucmajorescacs | 5 | 38 | 34,5 | 21,5 |
| 9 | Perez Obrador David | ESP | 0 | I. Don Felipe | 5 | 37,5 | 34,5 | 21,5 |
| 10 | Fernández RodrÃguez Miquel | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 5 | 37,5 | 34,5 | 19,5 |
| 11 | Gerona Morcillo Carlos | ESP | 0 | Unió-Marratxi | 5 | 37 | 34 | 21 |
| 12 | Caparrós Miralles Andres | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 5 | 37 | 34 | 19,5 |
| 13 | Cisneros Serra Jaume | ESP | 0 | La Balanguera | 5 | 36,5 | 34 | 20 |
| 14 | Tomas Viver Marta | ESP | 0 | Megaescacs | 4,5 | 32,5 | 31 | 14,3 |
| 15 | Aquino Ian Marco | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 4,5 | 30,5 | 29,5 | 12,3 |
| 16 | Canyelles Sureda Joan | ESP | 0 | Puigpunyent | 4 | 34,5 | 31,5 | 14 |
| 17 | Treserras Merino Nicolas | ESP | 0 | I. Don Felipe | 4 | 34 | 31 | 16 |
| 18 | Moyà Puigcercos Alberto | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 4 | 33 | 30 | 14 |
| 19 | Llambias Palmer Aleix | ESP | 0 | La Balanguera | 4 | 30,5 | 27,5 | 13 |
| 20 | Moya Lluch Marc | ESP | 0 | La Balanguera | 4 | 29,5 | 28 | 10,5 |
| 21 | Barranco Tejedor Ana | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 4 | 25 | 23,5 | 12,5 |
| 22 | Roig Torres Miquel | ESP | 0 | Campos | 3,5 | 35 | 32,5 | 12,3 |
| 23 | Plomer Casado Marcos | ESP | 0 | Unio-Marratxi | 3,5 | 32,5 | 30 | 10,3 |
| 24 | Jaen Mendoza Joan Pau | ESP | 0 | La Balanguera | 3,5 | 31 | 29,5 | 10,8 |
| 25 | López Almeida Belen | ESP | 0 | La Balanguera | 3,5 | 27,5 | 26,5 | 8,75 |
| 26 | Bello Albadalejo Andres | ESP | 0 | Megaescacs | 3,5 | 25,5 | 24,5 | 6,75 |
| 27 | Riera Sureda Borja | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 32,5 | 29,5 | 12,5 |
| 28 | Martin Parrilla Marcelo | ESP | 0 | La Balanguera | 3 | 32 | 30,5 | 8,5 |
| 29 | Travé de Gonzalo Guillem | ESP | 0 | Mallorca Isolani | 3 | 29 | 26,5 | 9 |
